|
A través de botón podremos definir:
| · | Si para algún cliente determinado queremos poner precios y descuentos especiales en las ventas de artículos de la familia seleccionada los daremos de alta en este apartado. Estas situaciones especiales se verán reflejadas en el momento de realizar los distintos documentos de ventas (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas). |
Tipos:
| • | Fijo, cambio de precio total, este será el nuevo precio por familia para los clientes que seleccionemos. |
| • | Lineal, suma o resta el valor que marquemos al precio original en unidades monetarias para los clientes que seleccionemos (sobre un precio de 18, si seleccionados -5, el precio final será de 13) |
| • | Porcentual, porcentaje modificación de precio sobre el establecido para los clientes que seleccionemos (sobre un precio de 20, si seleccionados -5, el precio final será de 19 (5% de descuento)) |
| · | Si con algún proveedor tenemos precios especiales de compra para los artículos de la familia seleccionada, lo daremos de alta en este apartado. Estas situaciones especiales se verán reflejadas en el momento de realizar los distintos documentos de compras (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas). |
Tipos:
| • | Fijo, cambio de precio total, este será el nuevo precio por familia para los proveedores que seleccionemos. |
| • | Lineal, suma o resta el valor que marquemos al precio original en unidades monetarias para los proveedores que seleccionemos (sobre un precio de 18, si seleccionados -5, el precio final será de 13) |
| • | Porcentual, porcentaje de modificación de precio sobre el establecido para los proveedores que seleccionemos (sobre un precio de 20, si seleccionados -5, el precio final será de 19 (5% de descuento)) |
| · | Es el mismo caso que el de clientes, con la diferencia de que los precios se aplicarán a todos los clientes que pertenezcan al grupo aquí especificado. |
Tipos:
| • | Fijo, cambio de precio total, este será el nuevo precio por familia para los grupos de clientes que seleccionemos. |
| • | Lineal, suma o resta el valor que marquemos al precio original en unidades monetarias para los grupos de clientes que seleccionemos (sobre un precio de 18, si seleccionados -5, el precio final será de 13) |
| • | Porcentual, porcentaje de modificación de precio sobre el establecido para los grupos de clientes que seleccionemos (sobre un precio de 20, si seleccionados -5, el precio final será de 19 (5% de descuento)) |
|